General stats
49 183 176 480 591 480 591 1 256 506 18 410 18 410 585 336 9 019 9 019 114 582 41 287 41 287 6 258 / 9 546 (65.6%) 4 710 / 9 546 (49.3%) 4 710 / 9 546 (49.3%) 33 513 / 34 839 (96.2%) 13 970 / 34 839 (40.1%) 13 970 / 34 839 (40.1%) 79 904 7 384 7 384 131 343 Breakdown by taxonomic group 86.4%
42 490 736 4.6%
2 270 487 2.2%
1 092 126 1.4%
710 182 1.3%
633 961 1.2%
586 745 0.8%
375 372 0.7%
333 514 0.3%
162 127 0.2%
89 141 0.2%
76 347 0.1%
64 108 0.1%
58 749 0.1%
24 898 0%
23 370 0%
22 394 0%
16 849 0%
9 425 0%
8 391 0%
4 742 0%
3 179 0%
2 056 0%
982 0%
464 0.2%
77 964 Number of records per taxonomic group per year
Distribution of species by taxonomic group 29.6%
3 339 22.4%
2 525 8.3%
933 7.5%
843 6.9%
776 6.2%
697 3.5%
390 2.9%
328 2.8%
318 2.1%
231 1.2%
135 1.2%
135 0.9%
107 0.8%
91 0.8%
89 0.7%
75 0.6%
64 0.4%
41 0.2%
27 0.1%
14 0.1%
11 0.1%
10 0.1%
6 0%
4 0.7%
79 Number of species per year
|